Nos chiffres clés
Chiffre d’affaires et investissements
En 2025, l’ACL évolue dans un contexte de transformation des besoins de mobilité. Le nombre de membres 2025 se stabilise à 191 406, avec une dynamique marquée par une hausse des nouvelles adhésions (+11 %) mais également par un départ important de membres. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires total progresse de 4,4 %. Cette croissance est principalement portée par les cotisations membres. Les activités de l’ACL-Services S.A. contribuent également positivement (+4,2 %), notamment grâce au développement des clients professionnels et à la bonne performance des services techniques. Les activités Sports, Loisirs & Événements enregistrent pour leur part une hausse de 7,7 % (activités de brasserie et de karting). Parallèlement, l’ACL a renforcé ses investissements de 35 %. Ceux-ci ont principalement concerné la modernisation des systèmes (ERP ODOO), le renouvellement de la flotte Service routier, ainsi que l’amélioration des infrastructures, notamment le début des travaux de rénovation du Diagnostic Center. Dans l’ensemble, 2025 confirme une croissance solide du chiffre d’affaires et une accélération des investissements, soutenant le développement futur de l’ACL.
| INVESTISSEMENTS 2024 | 2745 K€ |
|---|---|
| Développements informatiques | 1 130 k€ |
| Immeuble, Installations | 384 k€ |
| Véhicules Service routier | 1 173 k€ |
| Autres invests | 57 k€ |
| CHIFFRE D'AFFAIRES 2025 | 32654 K€ |
|---|---|
| Cotisations membres | 21 359 k€ |
| Contrats B2B | 6 083 k€ |
| ACL Clubmobil | 1 831 k€ |
| Conseils, Mobilité et Voyages | 1 404 k€ |
| ACL Karting | 870 k€ |
| ACL Diagnostic Center | 438 k€ |
| Autres | 669 k€ |
| CONSEILS, MOBILITÉ, VOYAGES | |
|---|---|
| Nombre d’appels | 60 048 |
| Note satisfaction | 4.9/5 |
| Nombre de membres ACL | 191 406 |
| Nombre d’adhérents Carte Europe | 173 753 |
| Nombre d’adhérents Carte Luxembourg | 17 653 |
| Nombre d’adhérents Carte ACL Bike Assistance | 123 |
| Nombre Membres conjoints | 30 826 |
| Nombre Membres associés | 109 |
| Nombre Membres YoungACL (16-25 ans) | 12 070 |
| Membres YoungACL Payants | 10 766 |
| Membres YoungACL Gratuits (16-18 ans) | 1 304 |
| Nouvelles admissions | 10 389 |
| Nombre de permis internationaux délivré | 6 208 |
| Nombre de cartes Camping remis | 1 428 |
| Nombre de transactions réalisé | 33 871 |
| SERVICE ROUTIER | |
|---|---|
| Nombre de véhicules | 32 |
| Nombre d’interventions (ACL Service Routier & Partenaires) | 55 264 |
| Taux de résolution du problème sur place | 85% |
| Nombre de dépannages Luxembourg (Grande Région) | 19 656 |
| Nombre de remorquages Luxembourg (Grande Région) | 30 566 |
| Nombre d’assistances en Europe | 5 042 |
| CONTACT CENTER | |
|---|---|
| Nombre d’appels | 195 979 |
| Nombre d’appels via eCall mobile | 8 050 |
| CLUBMOBIL | |
|---|---|
| Nombre de véhicules en location | 212 |
| Nombre de contrats de location au Luxembourg | 8 781 |
| Nombre de contrats de location dans le Monde (partenaire Sunny Cars) | 2 067 |
| DIAGNOSTIC CENTER | |
|---|---|
| Satisfaction globale (9.6/10 personnes recommandent le Diagnostic Center) | 98.99% |
| Nombre de tests réalisé | 8 622 |
| Nombre de véhicules testé lors de la campagne éclairage | 5 796 |
| Nombre de contrôles techniques réalisé | 1 237 |
| Nombre de statuts véhicules historiques | 283 |
| KARTING | |
|---|---|
| Nombres de personnes ayant effectué une séance de karting | 19 186 |
| Longueur de la piste | 867 |
| Nombre de virages | 10 |
| Capacité (nombre de karts sur piste simultanément) | 25 |
| Vitesse maximale des karts | 80km/h |
| Âge minimum des pilotes | 7 ans |
| MAGAZINE AUTOTOURING | |
|---|---|
| Magazine Autotouring est consulté par 182 000 lecteurs par édition, quatre fois par an (étude Ilres-Kantar) |
| CHIFFRES RÉSEAUX SOCIAUX | |
|---|---|
| Followers sur Facebook | 22 656 |
| Followers sur LinkedIn | 8 211 |
| Followers sur TikTok | 2 096 |
| Followers sur Instagram | 5 158 |
| Followers sur Youtube | 968 |
| RESSOURCES HUMAINES | |
|---|---|
| Nombre de collaborateurs au 31.12.24 | 224 |
| Ancienneté moyenne | 7 ans |
| Moyenne d’âge | 40 ans |
| Mixité des collaborateurs | 34.8 de femmes 65.2% d'hommes |
| Répartition | 73.2% résidents 26.8% non-résidents |
DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
L’ACL collabore avec ARC Europe, un réseau d’assistance routière réunissant plus de 40 grands clubs automobiles en Europe, ainsi qu’avec la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), engagée à l’échelle mondiale dans les domaines du sport automobile, de la mobilité, de la durabilité et de la sécurité routière.
